Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Omschrijving
Sera Wels-Tabs XXL Nature is het hoofdvoeder zonder kleur- en conserveermiddelen voor grotere meervallen (bijv. Plecos) en andere bodemvissen. De grote tabs kunnen ook aan de aquariumruit geplakt worden. Dit soort voeden biedt fascinerende observatiemogelijkheden van de verschillende siervissoorten.
Het hoge gehalte aan natuurlijk spirulina (19%) met veel mineralen en vitale stoffen bevorderd de spijsvertering, de kleurontwikkeling en de gezondheid van de dieren. Omdat de tabs lang vormstabiel zijn, laten ze het langzame eten toe en belasten het water niet.
Specificaties
Merk | Sera |
Serie | Wels-Tabs XXL Nature |
Afmetingen (cm) | 6,4 x 6,4 x 10,9 |
Lengte (cm) | 6,4 |
Extra informatie | Voeder voor meervallen en modderkruipers |
Breedte (cm) | 6,4 |
Hoogte (cm) | 10,9 |
Gewicht (kg) | 0,13 |
Inhoud (l) | 0,25 |
Diersoort | Vis |
Ingrediënten | Vismeel, Spirulina-algen (19%), zeealgen (15%), tarwemeel, melkpoeder, biergist, tarwegluten, Ca-caseïnaat, tarwekiemen, gammarus, voleipoeder, visolie, mannan-oligosachariden, brandnetel, rupsklaver, kruiden, peterselie, paprika, groenlipmossel, levertraan (waarvan 34% omega-vetzuren), spinazie, wortelen, knoflook. Analytische bestanddelen: Vitaminen en provitaminen: Vit. A 27.057 IE/kg, Vit. D3 1.488 IE/kg, Vit. E (D, L-α-tocopheryl acetate) 67 mg/kg, Vit. B1 27 mg/kg, Vit. B2 77 mg/kg, gestab. Vit. C (L-ascorbyl monophosphate) 464 mg/kg. Hulpstoffen: Ruwe proteïnen 40,0%, Ruwe vetten 9,6%, Ruwe vezels 4,6%, Vocht 5,5%, Ruwe as 9,4%. |
Werkwijze/gebruiksaanwijzing | 1–2x per dag de hoeveelheid voeder geven die de dieren in korte tijd tot zich nemen. |
EAN | 4001942004985 |
Verpakkingsgewicht (kg) | 0,15 |
Verpakkingshoogte (cm) | 10,9 |
Verpakkingsbreedte (cm) | 6,41 |
Verpakkingslengte (cm) | 6,41 |
Type | visvoer |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review