Heb je jouw nieuwe spullen en planten thuis een mooie plek gegeven? Deel dan een foto van jouw huis of tuin op Instagram met #intratuin of @intratuin_nederland.
Merk: Edgard & Cooper
Serie: Chuncks
Omschrijving
Onze sappige stukjes in saus zijn allesbehalve junkfood: een volwaardig feest voor opgroeiende kittens, óók als ze gesteriliseerd zijn. De smakelijke mix van MSC-kabeljauw en vrije-uitloopkip geeft je kitten het beste van land en zee. De saus is om pootjes en snorharen (en de bodem van de kom) van af te likken.
Dit is écht eten zonder kunstmatige rommel of toegevoegde suiker en boordevol extra eiwitten die gezonde spieren helpen opbouwen. Al onze recepten zijn graanvrij en licht verteerbaar voor buikjes zonder pijn. De bosbessen, cranberry's en rozemarijn zorgen voor nog méér smaak en natuurlijke goodies.
Wedden dat je kitten spint van plezier en dat je enthousiaste kopjes krijgt voor méér, zelfs als het een moeilijke eter is?
Specificaties
Merk | Edgard & Cooper |
Serie | Chuncks |
Afmetingen (cm) | 6,5 x 6,5 x 3,7 |
Lengte (cm) | 6,5 |
Breedte (cm) | 6,5 |
Extra informatie | Check de richtlijnen op onze verpakking, en meet de dagelijkse portie voor jouw kat af. Zo ben je zeker dat poeslief zich niet overeet. Want hoe zou je zelf zijn met zo'n lekkere recepten? |
Hoogte (cm) | 3,7 |
Gewicht (kg) | 0,09 |
Werkwijze/gebruiksaanwijzing | Switch geleidelijk naar Edgard & Cooper. Geef gedurende 5-6 dagen elke dag meer Edgard & Cooper en minder van je huidige katteneten. Katten zonder gevoelige spijsvertering kunnen zonder overgangsperiode overschakelen naar ons heerlijk natvoer. |
Diersoort | Kat |
Levensfase | Kitten |
Smaak | Kip, Vis |
Ingrediënten | Samenstelling: scharrelkip 35%, MSC*-kabeljauw 10%, rund 8%, mineralen, glucosamine, cranberry's (gedroogd) 0,02%, rozemarijn (gedroogd) 0,02%, bosbessen (gedroogd) 0,01%. Toevoegingsmiddelen: Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: vitamine E 30 mg, zink (zinksulfaat-monohydraat) 3,64 mg, mangaan (mangaan(II)oxide) 1,63 mg, jodium (kaliumjodide) 0,15 mg, taurine 400 mg. |
Voedingswaarde (Kcal) | 87.3 kcal/100g |
EAN | 5407009640612 |
Verpakkingsgewicht (kg) | 0,09 |
Verpakkingshoogte (cm) | 6,5 |
Verpakkingsbreedte (cm) | 3,7 |
Verpakkingslengte (cm) | 6,5 |
Type | natvoer |
Reviews
Schrijf uw eigen review
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review