Omschrijving
Herkomst
Munt is een breed verspreid soort die over al in de wereld groeit en voorkomt. In Nederland komen verschillende soorten watermunt voor, maar de munt voor gerechten en thee komt uit het zuiden van Europa.
Kenmerken
Op drassige gronden, op riet kragen en langs slootkanten heeft deze échte munt zijn plaats gevonden en is daarom ook ideaal voor in of bij de vijver. Deze munt heeft iets fijnere bladeren dan de 'land-munt-soorten'. De bloemen van deze watermunt zijn paars/roze en zijn wat boller van vorm. De bladeren hebben bij kneuzing de echte munt geur.
Elke winter trekt de watermunt zich terug om in de lente weer tevoorschijn te komen.
Verzorging
Zet de plant in de waterkant van de vijver en je hebt er geen omkijken naar. De bladeren zullen over het water een klein tapijt maken, waar na er een mooie bloem volgt. In de zon heeft de munt de beste naar zijn zin.
Extra informatie
Iedere plant groeit en bloeit op zijn eigen manier en zal per seizoen en per plant verschillen.
De getoonde plant kan afwijken qua vorm en maat van de aankoop in de winkel of webshop.
Specificaties
| Merk | Intratuin |
| Plantennaam | Ananasmunt |
| Latijnse plantennaam | Mentha aquatica |
| Potmaat (cm) | 18 |
| Planthoogte bij aankoop (cm) | 30 |
| Bladkleur | Groen |
| Geur | Met geur |
| Water geven | Veel |
| Water geven uitleg | Moerasplanten mogen nooit uitdrogen, Zorg dat deze altijd nat zijn. |
| Extra informatie | Deze moeras- of vijverplant is met zorg geselecteerd door de groenspecialisten van Intratuin. |
| Plaatsing | Water |
| Bloeikleur | Roze |
| Verzorgingstips | Munt kan flink groeien en snel zichzelf uitspreiden. Het is aan te raden om de plant in een kweekpot in de grond te planten |
| Maximale groeihoogte (cm) | 40 |
| Kenmerk | Inheemse plant |
| Giftig | Niet giftig voor mens en dier |
| Planttijd | Maart tot augustus |
| EAN | 8712044889603 |
| Tips bij het planten | Ook geschikt voor potten op balkon of terras |
| Consumptie | Eetbaar |
| Voeding | Velda Vincia Aqua Plant Tabs |
| Grondsoort | Velda vijveraarde turfvrij |
| Oogsttijd | Juni, Juli, Augustus, September |
| Bloeiend | Wel bloeiend |
| Bloeiwijze | Aar |
| Plantsoort | Overblijvend |
| Standplaats | Zon, Halfschaduw, Schaduw |
| Groenblijvend | Niet groenblijvend |
| Bloeiperiode | Herfst, Zomer |
| Aantal (per m²) | 6 |
| Plantdiepte (cm) | 0 tot -15 cm onder water |
| Plantafstand (cm) | 40 x 40 cm |
| Vorstbestendig | Wel vorstbestendig |
| voedingsperiode | april, juli |
| bewatering indien de grond | Vochtig |
| oorsprong | inheems |
| verzorgingsgemak | makkelijk |
| Herkomst | Europa;Afrika;Azië |
| Type | waterplant |
Reviews
Dit product heeft nog geen reviews.
Schrijf een review





